LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
6 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | GODÓW > Wiejska > Młodzianowska > PCK > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Żwirki i Wigury > Kusocińskiego > Chrobrego > Struga > Mireckiego > Okulickiego > Malczewskiej Przytycka > Bielicha > MILEJOWICE/al. Kasztanowa | ||||||||||||||||
vis a vis | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:36 | 5:11 | 5:39 | 6:23 | A | 6:48 | 7:06 | 7:21 | 7:36 | A | ||||||||
7:56 | 8:16 | 8:36 | 8:56 | A | 9:26 | 10:06 | A | 10:46 | |||||||||
11:26 | A | 12:06 | 12:36 | A | 13:01 | 13:36 | 13:56 | A | 14:16 | 14:33 | |||||||
14:56 | A | 15:18 | 15:38 | 15:58 | A | 16:18 | 16:39 | 16:58 | A | 17:18 | |||||||
17:53 | 18:40 | 19:15 | A | 20:06 | 21:06 | 21:48 | 22:41 | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:36 | 5:11 | 5:39 | 6:23 | A | 6:52 | 7:22 | A | 7:52 | 8:22 | ||||||||
8:52 | A | 9:25 | 10:05 | A | 10:45 | 11:25 | A | 12:05 | 12:50 | A | 13:30 | ||||||
14:00 | A | 14:30 | 15:00 | A | 15:30 | 16:00 | A | 16:30 | 17:00 | A | 17:30 | ||||||
18:00 | 18:40 | 19:15 | A | 20:06 | 21:06 | 21:48 | 22:41 | ||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:19 | S | 7:22 | A | 8:15 | N | 8:22 | S | 9:22 | S | 9:36 | N | 10:15 | AN | 10:22 | AS | ||
11:19 | N | 11:22 | S | 12:19 | N | 12:22 | S | 13:18 | AN | 13:24 | AS | 14:22 | 15:22 | ||||
16:22 | A | 17:22 | 18:18 | N | 18:22 | S | 19:22 | A | 20:22 | 21:22 | 22:22 | ||||||
A - kurs do pętli MILEJOWICE / Cerekiewska.
N - kursuje tylko w niedziele. S - kursuje tylko w soboty. Linia 6 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |