LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
26 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | JEDLNIA-LETNISKO/stacja PKP > Jedlnia-Letnisko > Siczki > Antoniówka > Kozienicka > Os. Gołębiów I > Struga > Wernera > (Zielona > Janiszew-Pieńki Kapturskie > JANISZEW) | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:36 | X | 5:15 | T | 5:54 | X | 6:02 | T | 6:35 | 6:53 | T | 7:21 | TZ | 7:31 | T | |||
7:44 | 7:58 | TZ | 8:38 | T | 8:53 | TZ | 9:28 | 10:10 | T | 10:59 | T | 11:38 | |||||
12:29 | T | 13:09 | 13:50 | T | 14:19 | T | 14:45 | T | 15:02 | 15:25 | T | 15:42 | T | ||||
16:05 | 16:22 | TZ | 16:45 | T | 17:02 | TZ | 17:36 | 18:03 | T | 18:31 | TZ | 19:16 | T | ||||
19:52 | 20:36 | TZ | 21:17 | 22:34 | T | ||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:36 | X | 5:15 | T | 5:54 | X | 6:02 | T | 6:35 | 6:53 | T | 7:21 | T | 7:31 | T | |||
7:44 | 7:58 | TZ | 8:38 | T | 8:53 | TZ | 9:28 | 10:10 | T | 10:59 | T | 11:38 | |||||
12:29 | T | 13:09 | 13:50 | T | 14:19 | T | 14:45 | T | 15:02 | 15:25 | T | 15:42 | T | ||||
16:05 | 16:22 | TZ | 16:45 | T | 17:02 | TZ | 17:36 | 18:03 | TZ | 18:31 | T | 19:16 | T | ||||
19:52 | 20:36 | TZ | 21:17 | 22:34 | T | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:30 | 6:48 | X | 7:27 | T | 8:31 | T | 9:13 | T | 9:50 | 10:36 | T | 11:18 | T | ||||
11:58 | T | 12:43 | T | 13:26 | T | 14:05 | 14:49 | T | 15:41 | TZ | 17:09 | 18:52 | T | ||||
20:02 | T | 21:12 | 22:30 | TZ | |||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:30 | 8:11 | T | 9:18 | 10:43 | T | 12:11 | T | 14:00 | 15:31 | T | 17:09 | ||||||
18:52 | T | 20:02 | T | 21:12 | 22:30 | TZ | |||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:30 | 6:48 | X | 7:27 | T | 8:31 | T | 9:13 | T | 9:50 | 10:36 | T | 11:18 | T | ||||
11:57 | T | 12:43 | T | 13:26 | T | 14:05 | 14:49 | T | 15:41 | T | 17:09 | 17:57 | T | ||||
18:52 | T | 19:29 | T | 20:02 | T | 20:37 | T | 21:12 | 22:02 | T | 22:30 | TZ | |||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
6:30 | 8:11 | T | 9:18 | 10:04 | T | 10:43 | T | 11:32 | T | 12:11 | T | 12:59 | TZ | ||||
14:00 | 15:31 | T | 17:09 | 17:57 | T | 18:52 | T | 19:29 | T | 20:02 | T | 20:37 | T | ||||
21:12 | 22:30 | TZ | |||||||||||||||
T - przejazd techniczny do krańca: RADOM - KAPTUR / Mokra.
X - kurs wyjazdowy do JANISZEWA - "wtyczka". Z - kurs zjazdowy. Linia 26 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 19 kwietnia 2023 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |