LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WÓLKA KLWATECKA/Mroza > Kasztelańska > Warszawska > Aleksandrowicza > Józefów Szpital > Mieszka I > Chrobrego > 11. Listopada > Warszawska > Malczewskiego > Wernera > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > al. Grzecznarowskiego > Jana Pawła II > Wiejska > Godowska > Witkacego-Witkiewicza | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:32 | 5:11 | A | 5:30 | 5:55 | A | 6:23 | A | 6:43 | 7:03 | A | 7:23 | ||||||
7:43 | 8:03 | A | 8:23 | 8:43 | 9:03 | 9:23 | 9:43 | A | |||||||||
10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | A | 12:03 | 12:23 | |||||||||
12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | A | 14:43 | 15:03 | |||||||||
15:23 | A | 15:43 | 16:03 | A | 16:23 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | |||||||||
18:17 | A | 18:44 | 19:17 | A | 19:38 | 20:26 | 21:06 | 21:31 | |||||||||
22:03 | A | 22:38 | |||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:32 | 5:11 | A | 5:30 | 5:55 | A | 6:23 | A | 6:43 | 7:03 | A | 7:23 | ||||||
7:43 | 8:03 | 8:23 | A | 8:48 | 9:18 | 9:48 | A | 10:18 | |||||||||
10:48 | 11:18 | 11:48 | A | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:43 | 14:03 | |||||||||
14:23 | A | 14:43 | 15:03 | 15:23 | A | 15:43 | 16:03 | A | 16:23 | 16:47 | |||||||
17:17 | 17:47 | 18:17 | A | 18:47 | 19:17 | A | 19:38 | ||||||||||
20:26 | 21:06 | 21:31 | 22:03 | A | 22:38 | ||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:34 | 7:04 | S | 7:44 | A | 8:24 | 9:04 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | A | |||||||
11:44 | 12:24 | 13:04 | 13:44 | A | 14:24 | 15:04 | AS | 15:44 | 16:24 | ||||||||
17:04 | A | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:38 | A | 20:24 | 21:04 | 21:44 | ||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:34 | 7:44 | A | 8:24 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | A | 11:47 | ||||||||
12:27 | 13:07 | 13:47 | A | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | A | ||||||||
17:38 | 1 XI | 17:44 | 3 XI | 18:24 | 19:04 | 19:38 | A | 20:24 | 21:04 | 21:44 | |||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:34 | 7:04 | 7:44 | A | 8:24 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | A | ||||||||
11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | A | 14:27 | 15:07 | A | 15:47 | 16:27 | ||||||||
17:07 | A | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:38 | A | 20:24 | 21:04 | 21:44 | ||||||||
A - kurs do HUTY MAZOWSZAŃSKIEJ - ZENONOWA.
S - kursuje tylko w soboty. AS - w soboty - kurs do HUTY MAZOWSZAŃSKIEJ - ZENONOWA, w niedziele - kurs do pętli SOŁTYKÓW / Malczew. 1 XI kursuje tylko 1. listopada 3 XI kursuje tylko 3. listopada podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |