![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
LINIE GMINNE (FRPA)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
LINIE GMINNE
- SZKOLNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
|
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
LINIA MIEJSKIA -
GMINNA (FRPA)
![]() |
MAZOWIECKIE LINIE DOWOZOWE (FRPA)
![]() |
![]() |
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
| ||
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA (MZDiK)
![]() |
| 23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | WÓLKA KLWATECKA/Mroza > Kasztelańska > Warszawska > Aleksandrowicza > Józefów Szpital > Mieszka I > Chrobrego > 11. Listopada > Warszawska > Malczewskiego > Wernera > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > al. Grzecznarowskiego > Jana Pawła II > Wiejska > Godowska > Witkacego-Witkiewicza > (Sołtyków > Huta Mazowszańska > ZENONÓW) | ||||||||||||||||
vis a vis
|
(wariant) następny
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 4:37 | X | 4:52 | T | 5:31 | * [B5] | 5:50 | T | 6:15 | * [B5] | 6:43 | 7:03 | T | 7:23 | * [B5] | |||
| 7:43 | T | 8:03 | T | 8:23 | * [B5] | 8:43 | T | 9:03 | T | 9:23 | T | 9:43 | T | 10:03 | |||
| 10:23 | T | 10:43 | T | 11:03 | T | 11:23 | T | 11:43 | T | 12:03 | * [B5] | 12:23 | T | 12:43 | T | ||
| 13:03 | T | 13:23 | * [B5] | 13:43 | T | 14:03 | T | 14:23 | T | 14:43 | 15:03 | T | 15:23 | T | |||
| 15:43 | * [B5] | 16:03 | T | 16:23 | 16:43 | T | 17:07 | T | 17:37 | 18:07 | T | ||||||
| 18:37 | 19:04 | T | 19:37 | 19:58 | T | 20:46 | T | 21:26 | T | 21:51 | T | ||||||
| 22:23 | 22:57 | T | |||||||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 4:34 | X | 4:52 | T | 5:31 | * [B5] | 5:50 | T | 6:15 | * [B5] | 6:43 | 7:03 | T | 7:23 | * [B5] | |||
| 7:43 | T | 8:03 | T | 8:23 | T | 8:43 | 9:08 | T | 9:38 | T | 10:08 | 10:38 | T | ||||
| 11:08 | T | 11:38 | T | 12:08 | * [B5] | 12:38 | T | 13:08 | 13:38 | T | 14:03 | T | 14:23 | T | |||
| 14:43 | 15:03 | T | 15:23 | T | 15:43 | * [B5] | 16:03 | T | 16:23 | 16:43 | T | 17:07 | T | ||||
| 17:37 | 18:07 | T | 18:37 | 19:07 | T | 19:37 | 19:58 | T | |||||||||
| 20:46 | T | 21:26 | T | 21:51 | T | 22:23 | 22:57 | T | |||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 5:42 | SX | 6:54 | T | 7:24 | ST | 8:04 | 8:44 | T | 9:24 | T | 10:04 | T | 10:44 | T | |||
| 11:24 | 12:04 | T | 12:44 | T | 13:24 | T | 14:04 | 14:44 | T | 15:24 | ST | 16:04 | T | ||||
| 16:44 | T | 17:24 | 18:04 | T | 18:44 | T | 19:24 | T | 19:58 | 20:44 | T | 21:24 | T | ||||
| 22:04 | T | ||||||||||||||||
| 1 i 2 XI 2025 | |||||||||||||||||
| 6:54 | T | 8:04 | 8:44 | T | 9:27 | T | 10:07 | T | 10:47 | T | 11:27 | 12:07 | T | ||||
| 12:47 | T | 13:27 | T | 14:07 | 14:47 | T | 15:27 | T | 16:07 | T | 16:47 | T | 17:27 | ||||
| 18:04 | 18:44 | T | 19:24 | T | 19:58 | 20:44 | T | 21:24 | T | 22:04 | T | ||||||
|
S - kursuje tylko w soboty.
AS - w soboty - kurs do pętli ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA, w niedziele - kurs do przystanku Malczew. T - zjazd techniczny (na teren kopalni piachu i żwiru, tam postój techniczny). X - kurs wyjazdowy do pętli ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA - "wtyczka". * przesiadka na pętli ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA. [B5] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [B5]: ZENONÓW / HUTA MAZOWSZAŃSKA - SKARYSZEW > Wilczna II. pogrubienie - autobus niskopodłogowy brygadę obsługuje autobus klasy midi W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2026 r. |
|||||||||||||||||
Copyright © 2012-2026 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |




























































vis a vis 
