LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Witkacego-Witkiewicza > Godowska > Wiejska > Południowa > Jana Pawła II > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Narutowicza > Limanowskiego > Mireckiego > Wernera > Malczewskiego > Warszawska > 11. Listopada > Chrobrego > Mieszka I > Aleksandrowicza > JÓZEFÓW SZPITAL > Aleksandrowicza > Warszawska > Kasztelańska > WÓLKA KLWATECKA/Mroza | ||||||||||||||||
vis a vis | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:42 | 5:14 | 5:41 | 6:02 | 6:20 | 6:38 | 6:58 | 7:15 | ||||||||||
7:30 | 7:42 | 7:54 | 8:12 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | ||||||||||
9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | ||||||||||
12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | ||||||||||
15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | ||||||||||
18:29 | 18:59 | 19:26 | 20:06 | 20:26 | 20:53 | 21:26 | 22:02 | ||||||||||
22:59 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:42 | 5:14 | 5:41 | 6:02 | 6:20 | 6:38 | 6:58 | 7:15 | ||||||||||
7:30 | 7:52 | 8:12 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | ||||||||||||
10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | ||||||||||
13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | ||||||||||
16:35 | 16:59 | 17:28 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:26 | |||||||||||
20:06 | 20:26 | 20:53 | 21:26 | 22:02 | 22:59 | ||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:25 | S | 6:22 | S | 6:28 | N | 7:26 | 8:06 | 8:46 | 9:26 | 10:06 | |||||||
10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | ||||||||||
16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 20:06 | 20:52 | ||||||||||
21:26 | 22:06 | ||||||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:28 | 7:26 | 8:06 | 8:46 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | ||||||||||
12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | 16:46 | ||||||||||
17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 20:06 | 20:54 | 21:26 | 22:06 | ||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:25 | 6:22 | 7:26 | 8:06 | 8:46 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | ||||||||||
11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:26 | 16:06 | ||||||||||
16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:46 | 19:26 | 20:06 | 20:52 | 21:26 | ||||||||||
22:06 | |||||||||||||||||
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |