LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Witkacego-Witkiewicza > Godowska > Wiejska > Południowa > Jana Pawła II > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Narutowicza > Limanowskiego > Mireckiego > Wernera > Malczewskiego > Warszawska > 11. Listopada > Chrobrego > Mieszka I > Aleksandrowicza > JÓZEFÓW SZPITAL > Aleksandrowicza > Warszawska > Kasztelańska > WÓLKA KLWATECKA/Mroza | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
3:44 | T | 4:40 | 5:07 | T | 5:12 | 5:39 | 6:00 | 6:18 | 6:36 | ||||||||
6:56 | 7:13 | 7:28 | 7:40 | 7:52 | 8:10 | 8:33 | 8:53 | ||||||||||
9:13 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | ||||||||||
11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | ||||||||||
14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:57 | ||||||||||
17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:24 | 20:04 | 20:24 | 20:51 | ||||||||||
21:24 | 22:00 | 22:57 | |||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
3:44 | T | 4:23 | T | 4:40 | 5:07 | T | 5:12 | 5:39 | 6:00 | 6:18 | |||||||
6:36 | 6:56 | 7:13 | 7:28 | 7:50 | 8:10 | 8:33 | 9:03 | ||||||||||
9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | ||||||||||
13:15 | T | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | |||||||||
15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:57 | 17:26 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | ||||||||||
19:24 | 20:04 | 20:24 | 20:51 | 21:24 | 22:00 | 22:57 | |||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:23 | S | 5:46 | NT | 6:16 | ST | 6:20 | S | 6:26 | N | 7:24 | 8:04 | 8:44 | |||||
9:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | ||||||||||
14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | ||||||||||
20:04 | 20:50 | 21:24 | 22:04 | ||||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:46 | T | 6:26 | 7:24 | 8:04 | 8:44 | 9:24 | 10:04 | 10:44 | |||||||||
11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | ||||||||||
16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:52 | 21:24 | ||||||||||
22:04 | |||||||||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:23 | 6:16 | T | 6:20 | 7:24 | 8:04 | 8:44 | 9:24 | 10:04 | |||||||||
10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | ||||||||||
16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:50 | ||||||||||
21:24 | 22:04 | ||||||||||||||||
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. T - przejazd techniczny do pętli WÓLKA KLWATECKA / Mroza (przez Montwiłła-Mireckiego, rondo pl. ks. Kotlarza, Montwiłła-Mireckiego, Szarych Szeregów, 11. Listopada, Warszawską, rondo NSZ, Warszawską, Kasztelańską, Mroza). podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |