LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
23 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Witkacego-Witkiewicza > Godowska > Wiejska > Południowa > Jana Pawła II > al. Grzecznarowskiego > DW. PKP > Narutowicza > Limanowskiego > Mireckiego > Wernera > Malczewskiego > Warszawska > 11. Listopada > Chrobrego > Mieszka I > Aleksandrowicza > JÓZEFÓW SZPITAL > Aleksandrowicza > Warszawska > Kasztelańska > WÓLKA KLWATECKA/Mroza | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:57 | 5:29 | 5:56 | 6:17 | 6:35 | 6:53 | 7:13 | 7:30 | ||||||||||
7:45 | 7:57 | 8:09 | 8:27 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 9:50 | ||||||||||
10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | ||||||||||
12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | ||||||||||
15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | ||||||||||
18:44 | 19:14 | 19:41 | 20:21 | 20:41 | 21:08 | 21:41 | 22:17 | ||||||||||
23:14 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:57 | 5:29 | 5:56 | 6:17 | 6:35 | 6:53 | 7:13 | 7:30 | ||||||||||
7:45 | 8:07 | 8:27 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | ||||||||||||
10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | ||||||||||
14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | ||||||||||
16:50 | 17:14 | 17:43 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:41 | |||||||||||
20:21 | 20:41 | 21:08 | 21:41 | 22:17 | 23:14 | ||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:40 | S | 6:37 | S | 6:43 | N | 7:41 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | |||||||
11:01 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | ||||||||||
16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | 21:07 | ||||||||||
21:41 | 22:21 | ||||||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
6:43 | 7:41 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | ||||||||||
12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:01 | ||||||||||
17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | 21:09 | 21:41 | 22:21 | ||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
5:40 | 6:38 | 7:41 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | ||||||||||
11:41 | 12:21 | 13:01 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | ||||||||||
17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | 21:07 | 21:41 | ||||||||||
22:21 | |||||||||||||||||
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. podkreślenie - brygada szczytowa pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 23 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 31 sierpnia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |