LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
18 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | PRUSZAKÓW > Szydłowiecka > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP > Beliny-Prażmowskiego > 25. Czerwca > Struga > Zbrowskiego > Energetyków > Stara Wola Gołębiowska > Potkańskiego > Nowa Wola Gołębiowska > Gajl > Energetyków > Zbrowskiego > 11. Listopada > Struga > 25. Czerwca > Beliny-Prażmowskiego > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Starokrakowska > Szydłowiecka > PRUSZAKÓW | ||||||||||||||||
vis a vis | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:04 | AR | 5:39 | R | 5:54 | AR | 6:19 | R | ||||||||||
6:39 | R | 6:59 | R | 7:19 | R | 7:39 | RZ | 7:59 | R | 8:13 | ARZ | 8:33 | R | ||||
9:13 | R | 9:53 | R | 10:33 | R | 11:13 | R | 11:53 | AR | 12:33 | R | 13:03 | R | ||||
13:29 | R | 13:49 | R | 14:09 | AR | 14:29 | RZ | 14:49 | R | 15:09 | R | 15:29 | AR | 15:49 | R | ||
16:14 | RZ | 16:39 | R | 16:59 | R | 17:29 | R | 17:59 | AR | 18:29 | R | 18:59 | R | ||||
19:49 | AR | 20:39 | R | 21:16 | R | 21:46 | R | 22:26 | RDB | 23:01 | RDB | ||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:04 | AR | 5:39 | R | 5:54 | AR | 6:19 | R | ||||||||||
6:39 | R | 6:59 | R | 7:19 | R | 7:39 | RZ | 7:59 | R | 8:13 | ARZ | 8:33 | R | ||||
9:13 | R | 9:53 | R | 10:33 | R | 11:13 | R | 11:53 | AR | 12:33 | R | 13:03 | R | ||||
13:29 | R | 13:49 | R | 14:09 | AR | 14:29 | RZ | 14:49 | R | 15:09 | R | 15:29 | AR | 15:49 | R | ||
16:14 | RZ | 16:39 | R | 16:59 | R | 17:29 | R | 17:59 | AR | 18:29 | R | 18:59 | R | ||||
19:49 | AR | 20:39 | R | 21:16 | R | 21:46 | R | 22:26 | RDB | 23:01 | RDB | ||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:29 | RS | 6:09 | RS | 6:37 | AR | 7:39 | R | 8:19 | R | 8:59 | R | 9:39 | R | 10:19 | R | ||
10:59 | R | 11:39 | R | 12:19 | AR | 12:59 | R | 13:39 | R | 14:19 | R | 14:59 | R | 15:39 | R | ||
16:19 | AR | 16:59 | R | 17:39 | R | 18:19 | R | 18:59 | R | 19:39 | R | 20:19 | R | 20:56 | R | ||
21:56 | R | 22:36 | RDB | ||||||||||||||
A - kurs z wjazdem kieszeniowym do Kozłowa.
R - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl. RDB - kurs okrężny, z wjazdem kieszeniowym na Gajl; po okrążeniu, stałą trasą do przystanku RADOM - DW. PKP, następnie kurs do Zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Limanowskiego / Maratońska). S - kursuje tylko w soboty. Z - kurs zjazdowy.
pogrubienie - autobus niskopodłogowy W weekendy linia 18 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operatorzy: MPK Radom sp. z o.o. oraz DLA/O R-m Rozkład jazdy ważny od 5 września 2022 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |