LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | JANISZPOL > Słowackiego > Sienkiewicza > Traugutta > Żeromskiego > Reja > Okulickiego > Chłodna > Folwarczna > KAPTUR / Folwarczna | ||||||||||||||||
vis a vis | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:16 | 5:02 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:26 | 6:44 | 7:06 | ||||||||||
7:18 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:14 | 8:44 | 9:04 | 9:26 | ||||||||||
9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:26 | 11:44 | 12:04 | ||||||||||
12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:26 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | ||||||||||
15:08 | 15:24 | 15:48 | 16:04 | 16:28 | 17:06 | 17:36 | |||||||||||
18:06 | 18:41 | 19:11 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:41 | 22:44 | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:16 | 5:07 | 5:29 | 5:49 | 6:09 | 6:26 | 6:44 | 7:06 | ||||||||||
7:18 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | ||||||||||
10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:04 | ||||||||||
14:24 | 14:44 | 15:08 | 15:24 | 15:48 | 16:04 | 16:28 | |||||||||||
17:06 | 17:37 | 18:07 | 18:41 | 19:11 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | ||||||||||
21:41 | 22:44 | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:32 | S | 7:07 | 7:43 | 8:23 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | |||||||||
11:44 | 12:23 | 13:03 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | ||||||||||
17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | ||||||||||
22:27 | |||||||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:07 | 7:43 | 8:23 | 9:03 | 9:43 | 10:23 | 11:03 | 11:44 | ||||||||||
12:23 | 13:03 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | ||||||||||
17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | 22:27 | ||||||||||
S - kursuje tylko w soboty.
Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. 1. listopada linię 15 obsługują autobusy niskopodłogowe klasy midi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |