LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
A | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Jedlanka-Kępiny > Jedlanka > Jedlińsk-Piaski > Jedlińsk > Wsola > Wielogóra > Warszawska > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Traugutta | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład sobotnisobotni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:53 | 5:33 | 6:08 | 6:33 | 6:58 | 7:23 | 7:48 | 8:13 | Z | |||||||||
8:53 | 9:23 | Z | 10:23 | 11:43 | 13:03 | 13:53 | 14:28 | 14:53 | |||||||||
15:18 | 15:58 | 16:23 | Z | 16:43 | Z | 17:28 | 19:03 | 20:38 | 21:48 | Z | |||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:03 | 6:13 | 6:53 | 7:28 | 8:13 | Z | 8:58 | 10:18 | 11:48 | |||||||||
13:08 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | Z | 17:28 | 19:03 | |||||||||
20:38 | 21:48 | Z | |||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:13 | 6:23 | 7:43 | 9:08 | 10:33 | 11:58 | 13:23 | 14:48 | ||||||||||
16:13 | 17:38 | 19:03 | 20:23 | Z | |||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:43 | 9:08 | 10:33 | 11:58 | 13:23 | 14:48 | 16:13 | 17:38 | Z | |||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego).
Przewoźnik: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 1 października 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |