LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Stara Wieś > Trablice-Ciborów > Sołtyków > Zenonów > Huta Mazowszańska > Mazowszany > Kotarwice > Parznice > Gębarzów-Osada > Bardzice > Józefów > Bukowiec | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:30 | 5:15 | 5:53 | 6:38 | 7:23 | 8:08 | 8:53 | 9:38 | ||||||||||
10:23 | 11:08 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | 17:53 | 19:23 | ||||||||||
20:53 | 22:23 | 23:40 | |||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:53 | 7:23 | 8:53 | 10:23 | 11:53 | 13:23 | 14:53 | 16:23 | ||||||||||
19:23 | 22:38 | ||||||||||||||||
Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
(23) | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WÓLKA KLWATECKA/Mroza > Kasztelańska > Warszawska > Aleksandrowicza > Józefów Szpital > Mieszka I > Chrobrego > 11. Listopada > Warszawska > Malczewskiego > Wernera > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > al. Grzecznarowskiego > Jana Pawła II > Wiejska > Godowska > Witkacego-Witkiewicza > (Sołtyków > Zenonów > ZENONÓW) | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:33 | 6:17 | 6:45 | 7:25 | ||||||||||||||
8:25 | 10:05 | ||||||||||||||||
12:05 | |||||||||||||||||
13:25 | 14:45 | ||||||||||||||||
15:45 | 16:25 | 17:39 | |||||||||||||||
18:39 | 19:39 | ||||||||||||||||
22:25 | |||||||||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:33 | 6:17 | 6:45 | 7:25 | ||||||||||||||
8:45 | 10:10 | ||||||||||||||||
12:10 | |||||||||||||||||
14:45 | 15:45 | 16:25 | |||||||||||||||
18:39 | 19:39 | ||||||||||||||||
22:25 | |||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
8:06 | 11:26 | ||||||||||||||||
14:06 | 15:26 | S | |||||||||||||||
17:26 | 20:00 | ||||||||||||||||
1 i 3 XI 2024 | |||||||||||||||||
8:06 | 11:29 | ||||||||||||||||
14:09 | 17:29 | ||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||
2 XI 2024 | |||||||||||||||||
8:06 | 11:29 | ||||||||||||||||
14:09 | 15:29 | ||||||||||||||||
17:29 | 20:00 | ||||||||||||||||
S - kursuje tylko w soboty.
Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 13 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |