LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
F | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Parznice > Parznice-Kolonia > Maliszów-Majewo > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Dąbrówka Warszawska-Sobków > Wierzbica-Kolonia Wierzbica Pod Dąbrówką > Wierzbica > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład sobotnisobotni. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
6:26 | * [F2]/[F3] | 7:27 | * [F1]/[F3] | 7:47 | * [F1]*/[F4] | 8:42 | 9:37 | 10:07 | Z | ||||||
10:37 | 11:37 | 12:36 | Z | 13:37 | Z | 14:12 | K | 14:47 | KZ* [F1]*/[F2] | ||||||
15:17 | 15:47 | Z* [F1] | 16:07 | K* [F2] | 16:47 | * [F1]* | 17:17 | Z* [F3] | 17:47 | K* [F4] | |||||
18:46 | * [F1]/[F4] | 19:52 | KZ* [F2] | 20:42 | 22:47 | Z | |||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
6:23 | K* [F2]/[F3] | 7:24 | K* [F1]/[F3] | 8:42 | K | 9:37 | K | 10:37 | KZ | 11:37 | KZ | ||||
13:37 | K | 14:47 | K* [F1]*/[F2] | 15:47 | KZ* [F1] | 16:47 | K* [F1]* | 18:39 | K* [F1]/[F4] | 20:42 | K | ||||
22:47 | KZ | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||
6:42 | K* [F2] | 8:33 | K* [F1]* | 10:37 | K* [F1] | 12:47 | KZ | 14:45 | K* [F4] | 16:47 | K | ||||
18:57 | K* [F2] | 20:57 | KZ | ||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||
6:42 | * [F1] | 8:37 | * [F3] | 10:37 | * [F3] | 12:47 | Z | 14:47 | * [F4] | 16:47 | |||||
18:57 | 20:57 | Z | |||||||||||||
K - kryterium uliczne w Wierzbicy: przez Wierzbicę - Wiatraki, Wierzbicę - Osiedle, (tj. ulicami: Radomską, Górną, Wiatraczną, Żeromskiego, Sienkiewicza, gen. Traugutta). Z - kurs zjazdowy. * przesiadka w WIERZBICY [F1] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Pomorzany-Kolonię, Zalesice-Kolonię (Resztówkę), Zalesice, Łączany, Podgórki, Suliszkę (Pod Lasem), Pomorzany, Polany (Wymysłów) i Polany-Kolonię. [F1]* - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Polany-Kolonię, Polany (Wymysłów), Pomorzany, Suliszkę (Pod Lasem), Podgórki, Łączany, Zalesice, Zalesice-Kolonię (Resztówkę) i Pomorzany-Kolonię. [F2] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F2] wokół gm. Wierzbica przez Rzeczków, Rudę Wielką (z wjazdem kieszeniowym do Stanisławowa), Rudę Wielką (Wygwizdów, Kresy), Rzeczków-Kolonię (Zagórze, Grzbietów) i Rzeczków. [F3] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [F3]: WIERZBICA > Wierzbica-Kolonia (Ługi). [F4] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F4] wokół gm. Wierzbica przez Dąbrówkę Warszawską (Tarnówkę), Błędów, Stanisławów, Dąbrówkę Warszawską (Majdan, Sobków), Zalesice i Zalesice-Kolonię. podkreślenie - brygada szczytowa kursywa - brygadę obsługuje autobus klasy mega W niedziele i święta linię F obsługuje BUS. W dni robocze, w soboty oraz 1. listopada linia F jest obsługiwana autobusami klimatyzowanymi. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. 1. listopada linię F obsługują "solówki". Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |