LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
F | Przystanek: |
|
|||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Mireckiego > Limanowskiego > Narutowicza > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Parznice > Parznice-Kolonia > Maliszów-Majewo > Maliszów > Maliszów-Stara Wieś > Dąbrówka Warszawska-Sobków > Wierzbica-Kolonia Wierzbica Pod Dąbrówką > Wierzbica > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład niedzielny. | |||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||
6:19 | * [F2]/[F3] | 7:19 | * [F1]/[F3] | 7:39 | * [F1]*/[F4] | 8:34 | 9:29 | 9:59 | Z | ||||||
10:29 | 11:29 | 12:29 | Z | 13:29 | Z | 14:04 | K | 14:39 | KZ* [F1]*/[F2] | ||||||
15:09 | 15:39 | Z* [F1] | 15:59 | K* [F2] | 16:39 | * [F1]* | 17:09 | Z* [F3] | 17:39 | K* [F4] | |||||
18:39 | * [F1]/[F4] | 19:44 | KZ* [F2] | 20:34 | 22:39 | Z | |||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||
6:17 | K* [F2]/[F3] | 7:18 | K* [F1]/[F3] | 8:34 | K | 9:29 | K | 10:29 | KZ | 11:29 | KZ | ||||
13:29 | K | 14:39 | K* [F1]*/[F2] | 15:39 | KZ* [F1] | 16:39 | K* [F1]* | 18:33 | K* [F1]/[F4] | 20:34 | K | ||||
22:39 | KZ | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||
6:34 | K* [F2] | 8:27 | K* [F1]* | 10:29 | K* [F1] | 12:39 | KZ | 14:39 | K* [F4] | 16:39 | K | ||||
18:49 | K* [F2] | 20:49 | KZ | ||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||
6:34 | * [F1] | 8:29 | * [F3] | 10:29 | * [F3] | 12:39 | Z | 14:39 | * [F4] | 16:39 | |||||
18:49 | 20:49 | Z | |||||||||||||
K - kryterium uliczne w Wierzbicy: przez Wierzbicę - Wiatraki, Wierzbicę - Osiedle, (tj. ulicami: Radomską, Górną, Wiatraczną, Żeromskiego, Sienkiewicza, gen. Traugutta). Z - kurs zjazdowy. * przesiadka w WIERZBICY [F1] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Pomorzany-Kolonię, Zalesice-Kolonię (Resztówkę), Zalesice, Łączany, Podgórki, Suliszkę (Pod Lasem), Pomorzany, Polany (Wymysłów) i Polany-Kolonię. [F1]* - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F1] wokół gm. Wierzbica przez Polany-Kolonię, Polany (Wymysłów), Pomorzany, Suliszkę (Pod Lasem), Podgórki, Łączany, Zalesice, Zalesice-Kolonię (Resztówkę) i Pomorzany-Kolonię. [F2] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F2] wokół gm. Wierzbica przez Rzeczków, Rudę Wielką (z wjazdem kieszeniowym do Stanisławowa), Rudę Wielką (Wygwizdów, Kresy), Rzeczków-Kolonię (Zagórze, Grzbietów) i Rzeczków. [F3] - kurs skomunikowany z kursem linii gminnej [F3]: WIERZBICA > Wierzbica-Kolonia (Ługi). [F4] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F4] wokół gm. Wierzbica przez Dąbrówkę Warszawską (Tarnówkę), Błędów, Stanisławów, Dąbrówkę Warszawską (Majdan, Sobków), Zalesice i Zalesice-Kolonię. podkreślenie - brygada szczytowa kursywa - brygadę obsługuje autobus klasy mega W niedziele i święta linię F obsługuje BUS. W dni robocze, w soboty oraz 1. listopada linia F jest obsługiwana autobusami klimatyzowanymi. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. 1. listopada linię F obsługują "solówki". Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |