LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
101 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Mireckiego > Okulickiego > Kielecka > Wolanowska > Wapienna > Cerekiew > Cerekiew-Kolonia > Zatopolice > Golędzin > Jaszowice > Jaszowice-Kolonia > JASZOWICE-KOLONIA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład sobotnisobotni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:34 | T | 6:00 | 7:33 | 9:26 | 12:00 | 14:12 | 16:02 | 18:30 | |||||||||
20:10 | Z | ||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
8:17 | 13:07 | 18:03 | |||||||||||||||
T - przejazd techniczny do JASZOWIC-KOLONII.
Z - kurs zjazdowy. Organizator: Urząd Gminy Zakrzew Operator: Publiczna Komunikacja Zakrzew Rozkład jazdy ważny od 2 października 2023 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |