Ostatnia aktualizacja:
18.04.2024
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

ROZKŁAD JAZDY - LINIA  [E BIS]


Linię obsługuje:
Robert Opara Przewóz Osób
(Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.)
18.11.2022 - Korekta rozkładu jazdy
02.11.2022 - Nowy przewoźnik - Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.)
28.10.2022 - Zakończenie działności przewozowej PKS Radom na linii [E BIS] i [L BIS]
08.08.2022 - Objazd Kowali-Stępociny linii [E] i [E BIS]
01.07.2022 - Zmiany brygadowe na linii B, [E], [E BIS], L i [L BIS]
20-24.06.2022 - Tymczasowy objazd przejazdu kolejowo-drogowego w Kosowie linii [E] i [E BIS]
13-15.06.2022 - Tymczasowy objazd przejazdu kolejowo-drogowego w Trablicach linii [E BIS], F i [Ł]
31.01.2022 - Przywrócenie trasy z Radomia do Bukowca. Zmiany brygadowe. Korekta rozkładu jazdy. Zmiana trasy w Radomiu
10-28.01.2022 - Tymczasowe skrócenie trasy z Bukowca do Trablic. Zmiany brygadowe
03-07.01.2022 - Zmiana przewoźnika (Alexandria/PKS Radom). Wydłużenie trasy do Bukowca
09-12.08.2021 - Tymczasowy objazd przejazdu kolejowo-drogowego w Trablicach linii [E BIS] i F
01.11.2020 - Obsługa nekropolii ODWOŁANA
31.07.2019 - Koniec objazdu DP 3564W w Kosowie linii [E] i [E BIS]
22.05.2019 - Tymczasowy objazd DP 3564W w Kosowie linii [E] i [E BIS]
01.11.2018 - Korekty rozkładów jazdy linii [E], [E BIS] i F
12-15.05.2018 - Tymczasowy objazd ul. Mireckiego m.in. linii 6, 23, [E BIS], F, L, O, P, R, S i W
01.01.2018 - "Zmiana" przewoźnika
z "Beata Chełmińska" (CHB) na "Aleksandra Chełmińska" (Alexandria)

07.10.2017 - Likwidacja kursów w soboty
01.07.2017 - Zmiana taboru - midi/BUS
29.08.2016 - Korekty rozkładów jazdy linii B, [E BIS], [Ł] i W
01-05.10.2016 - Objazd przejazdu kolejowego (na linii kolejowej nr 22)
w ul. Wierzbickiej

30.03.2015 - Zmiana trasy (wycofanie z Rudy Wielkiej i Rudy Małej)
29.01.2015 - Nowa linia autobusowa do Rudy Wielkiej
Linia nie posiada oznaczenia literowego.
 
     KierunekBUKOWIEC |
|
     Kierunek⇒ RADOM - KAPTUR / Mokra
     powiat grodzki, miasto Radom |      powiat ziemski radomski, gmina Kowala
 1.   00'   RADOM - KAPTUR / Mokra |  1.   00'   Bukowiec
 2.   02'   Wernera / Montwiłła-Mireckiego |  2.   02'   Józefów
 3.   03'   Malczewskiego / Kazimierza Kelles-Krauza |  3.   03'   Bardzice
 4.   06'   Lekarska / Szpital |      powiat ziemski radomski, gmina Skaryszew
 5.   08'   gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego |  4.   05'   Gębarzów - Osada
 6.   10'   Księcia Józefa Poniatowskiego / dw. PKP |      powiat ziemski radomski, gmina Kowala
 7.   14'   Rewolucji 1905. Roku / Obrońców |  5.   07'   Parznice I
 8.   17'   Limanowskiego / Maratońska |  6.   08'   Parznice II NŻ
 9.   21'   Wierzbicka / Toruńska |  7.   10'   Parznice III
 10.   22'   Wierzbicka / Czarnoleska |  8.   12'   Parznice (Wierzbicka / św. papieża Jana Pawła II)
 11.   24'   Wierzbicka / Warsztatowa |  9.   14'   Mazowszany / Kotarwice II (Wierzbicka)
     powiat ziemski radomski, gmina Kowala |  10.   16'   Kotarwice II NŻ
 12.   28'   Trablice I (al. ks. Kotlarza / Wierzbicka) |  11.   19'   Kotarwice I NŻ
 13.   30'   Trablice - Pelagów (al. ks. Kotlarza) |  12.   22'   Kowala - Kowalówka NŻ
 14.   31'   Trablice - Kolonia (al. ks. Kotlarza) |  13.   25'   Kowala - Kolonia (Radomska)
 15.   32'   Ludwinów I |  14.   26'   Augustów / Kowala - Kolonia
 16.   34'   Ludwinów II |  15.   28'   Kosów - Mniejszy
 17.   35'   Ludwinów III |  16.   29'   Ludwinów III
 18.   36'   Kosów - Mniejszy |  17.   30'   Ludwinów II
 19.   38'   Kowala-Kolonia / Augustów
 (Radomska / Owocowa)
|
|
 18.   32'   Ludwinów I
 20.   39'   Kowala-Kolonia NŻ |  19.   33'   Trablice - Kolonia (al. ks. Kotlarza)
 21.   42'   Kowala - Kowalówka NŻ |  20.   34'   Trablice - Pelagów (al. ks. Kotlarza)
 22.   45'   Kotarwice I NŻ |  21.   36'   Trablice I (al. ks. Kotlarza / Wierzbicka)
 23.   48'   Kotarwice / Mazowszany I (Wierzbicka) |  22.   37'   Trablice (Wierzbicka / al. ks. Kotlarza)
 24.   50'   Kotarwice / Mazowszany II (Wierzbicka) |      powiat grodzki, miasto Radom
 25.   52'   Parznice IV |  23.   41'   Wierzbicka / Warsztatowa
 26.   53'   Parznice III |  24.   43'   Wierzbicka / Czarnoleska
 27.   55'   Parznice II |  25.   44'   Wierzbicka / Toruńska
 28.   56'   Parznice I |  26.   46'   ks. Łukasika / Kijewskiej
     powiat ziemski radomski, gmina Skaryszew |  27.   48'   Rewolucji 1905. Roku / Obrońców
 29.   58'   Gębarzów - Osada |  28.   52'   RADOM - DW. PKP / gen. Traugutta
     powiat ziemski radomski, gmina Kowala |  29.   54'   gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego
 30.   1:00'   Bardzice |  30.   55'   Żeromskiego / gen. Traugutta
 31.   1:01'   Józefów |  31.   1:00'   Wernera / Montwiłła-Mireckiego
 32.   1:03'   Bukowiec |  32.   1:01'   RADOM - KAPTUR / Mokra

przystanek na trasie objazdu