LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Parznice-Kolonia > Maliszów-Majewo > Maliszów > Romanów > Maliszów-Piachy > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów > Maliszów-Lubelska > Maliszów-Kolonia Osiek > Józefów > Grabina | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:29 | 5:09 | 6:03 | 6:43 | 7:43 | 8:23 | 9:23 | 10:03 | ||||||||||
11:03 | 11:43 | 12:43 | 13:23 | 14:23 | 15:03 | 16:03 | 17:43 | ||||||||||
19:23 | 21:03 | 22:43 | |||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:29 | 6:03 | 7:43 | 9:23 | 11:03 | 12:43 | 14:23 | 16:03 | ||||||||||
17:43 | 21:03 | ||||||||||||||||
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |