LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Parznice-Kolonia > Maliszów-Majewo > Maliszów > Romanów > Maliszów-Piachy > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów > Maliszów-Lubelska > Maliszów-Kolonia Osiek > Józefów > Grabina | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:31 | 5:11 | 6:06 | 6:46 | 7:46 | 8:26 | 9:26 | 10:06 | ||||||||||
11:06 | 11:46 | 12:46 | 13:26 | 14:26 | 15:06 | 16:06 | 17:46 | ||||||||||
19:26 | 21:06 | 22:46 | |||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:31 | 6:06 | 7:46 | 9:26 | 11:06 | 12:46 | 14:26 | 16:06 | ||||||||||
17:46 | 21:06 | ||||||||||||||||
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |