LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E3] | Przystanek: |
(św. papieża Jana Pawła II / Równa) |
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Kotarwice > Kowala-Stępocina-Kowalówka > Kowala-Stępocina-Kolonia > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Parznice-Kolonia > Maliszów-Majewo > Maliszów > Romanów > Maliszów-Piachy > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów > Maliszów-Lubelska > Maliszów-Kolonia Osiek > Józefów > Grabina | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:33 | 5:13 | 6:08 | 6:48 | 7:48 | 8:28 | 9:28 | 10:08 | ||||||||||
11:08 | 11:48 | 12:48 | 13:28 | 14:28 | 15:08 | 16:08 | 17:48 | ||||||||||
19:28 | 21:08 | 22:48 | |||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
4:33 | 6:08 | 7:48 | 9:28 | 11:08 | 12:48 | 14:28 | 16:08 | ||||||||||
17:48 | 21:08 | ||||||||||||||||
Linię gminną [E3] obsługują BUSy. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |