LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Ruda Mała > Dąbrówka Zabłotnia-Kolonia > Dąbrówka Zabłotnia > Dąbrówka Zabłotnia-Załawie > Kowala-Stępocina-Górna > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Augustów > Kosów > Kosów-Mniejszy > Ludwinów > Trablice-Kolonia > Trablice-Pelagów > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:34 | 5:59 | 7:20 | 8:59 | 10:44 | 13:19 | 15:24 | 17:24 | ||||||||||
19:09 | 21:14 | ||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:24 | 7:20 | 8:59 | 10:44 | 13:19 | 15:24 | 17:24 | |||||||||||
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Chełmińscy sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |