LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Bukowiec > Józefów > Bardzice > Gębarzów-Osada > Parznice > Mazowszany > Huta Mazowszańska > ZENONÓW > Sołtyków > Trablice-Ciborów > Trablice-Stara Wieś > Trablice > Wierzbicka > 1905. Roku > DW. PKP/Beliny-Prażmowskiego | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:51 | 5:36 | *23 | 6:21 | 7:06 | 7:51 | 8:36 | 9:21 | 10:06 | *23 | ||||||||
10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | 18:21 | 19:51 | ||||||||||
21:21 | 22:51 | 0:01 | Z | ||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:21 | 7:51 | *23 | 9:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | *23 | 15:21 | *23 | 16:51 | Z | ||||||
19:51 | 23:06 | Z | |||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:21 | 7:51 | *23 | 9:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | *23 | 15:21 | 16:51 | Z | |||||||
19:51 | 23:06 | Z | |||||||||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku Trablice (Wierzbicka / al. ks. Kotlarza)).
* przesiadka w ZENONOWIE. 23 - kurs skomunikowany z kursem linii 23: ZENONÓW > WÓLKA KLWATECKA / Mroza. Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |