LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Stara Wieś > Trablice-Ciborów > Sołtyków > Zenonów > Huta Mazowszańska > Mazowszany > Kotarwice > Parznice > Gębarzów-Osada > Bardzice > Józefów > Bukowiec | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:29 | 5:14 | 5:52 | 6:37 | 7:22 | 8:07 | 8:52 | 9:37 | ||||||||||
10:22 | 11:07 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 17:52 | 19:22 | ||||||||||
20:52 | 22:22 | 23:39 | |||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:52 | 7:22 | 8:52 | 10:22 | 11:52 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | ||||||||||
19:22 | 22:37 | ||||||||||||||||
Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |