LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Stara Wieś > Trablice-Ciborów > Sołtyków > Zenonów > Huta Mazowszańska > Mazowszany > Kotarwice > Parznice > Gębarzów-Osada > Bardzice > Józefów > Bukowiec | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:41 | 5:26 | 6:08 | 6:53 | 7:38 | 8:23 | 9:08 | 9:53 | ||||||||||
10:38 | 11:23 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | 18:08 | 19:38 | ||||||||||
21:08 | 22:38 | 23:51 | |||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:08 | 7:38 | 9:08 | 10:38 | 12:08 | 13:38 | 15:08 | 16:38 | ||||||||||
19:38 | 22:53 | ||||||||||||||||
Nie kursuje 1. stycznia. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2025 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |