LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
A | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | JEDLIŃSK > Wsola > Wielogóra > Warszawska > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > DW. PKP/Traugutta | ||||||||||||||||
poprzedni | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład powszedni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:11 | 5:41 | 6:11 | 6:36 | 7:01 | 7:21 | 7:36 | Z | 8:16 | |||||||||
8:56 | 9:36 | Z | 10:21 | 11:46 | 13:06 | 13:44 | 14:34 | 14:59 | |||||||||
15:29 | 15:59 | 16:26 | Z | 17:31 | 18:59 | 20:21 | 21:26 | Z | |||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:41 | 6:11 | 7:01 | 7:21 | 8:16 | 8:56 | 9:36 | Z | 10:21 | |||||||||
11:46 | 13:06 | 14:34 | 15:29 | 15:59 | 17:31 | 18:59 | |||||||||||
20:21 | |||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
6:11 | 7:21 | 8:56 | 10:21 | 11:46 | 13:06 | 14:34 | 15:59 | ||||||||||
17:31 | 18:59 | Z | |||||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:21 | 8:56 | 10:21 | 11:46 | 13:06 | 14:34 | 15:59 | 17:31 | Z | |||||||||
Z - kurs zjazdowy (stałą trasą do przystanku gen. Traugutta / marsz. Józefa Piłsudskiego).
Linia A jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Przewoźnik: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 11 grudnia 2023 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |