![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
LINIE GMINNE (FRPA)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
LINIE GMINNE
- SZKOLNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
|
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
LINIA MIEJSKIA -
GMINNA (FRPA)
![]() |
MAZOWIECKIE LINIE DOWOZOWE (FRPA)
![]() |
![]() |
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
| ||
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA (MZDiK)
![]() |
| 15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | JANISZPOL > Słowackiego > Sienkiewicza > Traugutta > Żeromskiego > Reja > Okulickiego > Chłodna > Folwarczna > KAPTUR / Folwarczna | ||||||||||||||||
vis a vis
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 4:20 | 4:45 | X | 5:06 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:30 | 6:48 | |||||||||
| 7:12 | 7:22 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:18 | 8:48 | 9:08 | ||||||||||
| 9:30 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:30 | 11:48 | ||||||||||
| 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:30 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | ||||||||||
| 14:48 | 15:12 | 15:28 | 15:52 | 16:08 | 16:32 | 17:10 | 17:40 | ||||||||||
| 18:10 | 18:45 | 19:15 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | 21:45 | 22:48 | ||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 4:20 | 4:45 | X | 5:06 | 5:33 | 5:53 | 6:13 | 6:30 | 6:48 | |||||||||
| 7:12 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:24 | 8:48 | 9:18 | 9:48 | ||||||||||
| 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 12:52 | X | 13:18 | |||||||||
| 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:12 | 15:28 | 15:52 | 16:08 | ||||||||||
| 16:32 | 17:10 | 17:41 | 18:11 | 18:45 | 19:15 | 19:46 | 20:26 | ||||||||||
| 21:06 | 21:45 | 22:48 | |||||||||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 5:56 | SX | 6:36 | S | 6:34 | NX | 7:11 | 7:47 | 8:27 | 9:07 | 9:47 | |||||||
| 10:27 | 11:07 | 11:48 | 12:27 | 13:07 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | ||||||||||
| 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | ||||||||||
| 21:06 | 21:46 | 22:31 | |||||||||||||||
| 1 XI 2025 | |||||||||||||||||
| 6:34 | X | 7:11 | 7:47 | 8:27 | 9:07 | 9:47 | 10:27 | 11:07 | |||||||||
| 11:48 | 12:27 | 13:07 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | ||||||||||
| 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | 21:46 | ||||||||||
| 22:31 | |||||||||||||||||
|
N - kursuje tylko w niedziele.
S - kursuje tylko w soboty. X - kurs wyjazdowy do pętli KAPTUR / Folwarczna - "wtyczka". Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
|||||||||||||||||
Copyright © 2012-2025 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |



























































vis a vis 