![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
LINIE GMINNE (FRPA)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
LINIE GMINNE
- SZKOLNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
|
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
LINIA MIEJSKIA -
GMINNA (FRPA)
![]() |
MAZOWIECKIE LINIE DOWOZOWE (FRPA)
![]() |
![]() |
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
| ||
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA (MZDiK)
![]() |
| 15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | JANISZPOL > Słowackiego > Sienkiewicza > Traugutta > Żeromskiego > Reja > Okulickiego > Chłodna > Folwarczna > KAPTUR / Folwarczna | ||||||||||||||||
poprzedni
poprzedni (wariant)
|
vis a vis
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 4:01 | 4:47 | 5:14 | 5:34 | 5:54 | 6:11 | 6:29 | 6:51 | ||||||||||
| 7:03 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:59 | 8:27 | 8:49 | 9:11 | ||||||||||
| 9:29 | 9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:47 | 11:11 | 11:29 | 11:49 | ||||||||||
| 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:11 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | ||||||||||
| 14:53 | 15:09 | 15:33 | 15:49 | 16:13 | 16:32 | B | 16:51 | 17:21 | |||||||||
| 17:51 | 18:26 | 18:56 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:26 | 22:29 | ||||||||||
| 22:57 | B | ||||||||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 4:01 | 4:47 | 5:14 | 5:34 | 5:54 | 6:11 | 6:29 | 6:51 | ||||||||||
| 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | ||||||||||
| 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:49 | ||||||||||
| 14:09 | 14:29 | 14:53 | 15:09 | 15:33 | 15:49 | 16:13 | 16:32 | B | |||||||||
| 16:51 | 17:22 | 17:52 | 18:26 | 18:56 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | ||||||||||
| 21:26 | 22:29 | 22:57 | B | ||||||||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 6:17 | S | 6:52 | 7:28 | 8:08 | 8:48 | 9:28 | 10:08 | 10:48 | |||||||||
| 11:29 | 12:08 | 12:48 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | ||||||||||
| 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | ||||||||||
| 22:12 | 22:36 | B | |||||||||||||||
| 1 XI 2025 | |||||||||||||||||
| 6:52 | 7:28 | 8:08 | 8:48 | 9:28 | 10:08 | 10:48 | 11:29 | ||||||||||
| 12:08 | 12:48 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | ||||||||||
| 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:27 | 22:12 | ||||||||||
| 22:38 | B | ||||||||||||||||
|
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Sienkiewicza / Katedra).
S - kursuje tylko w soboty. Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
|||||||||||||||||
Copyright © 2012-2025 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |



























































poprzedni
vis a vis 