![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
LINIE GMINNE (FRPA)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
LINIE GMINNE
- SZKOLNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
|
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
LINIA MIEJSKIA -
GMINNA (FRPA)
![]() |
MAZOWIECKIE LINIE DOWOZOWE (FRPA)
![]() |
![]() |
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
| ||
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA (MZDiK)
![]() |
| 15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
| Kierunek: |
|
||||||||||||||||
| TRASA: | JANISZPOL > Słowackiego > Sienkiewicza > Traugutta > Żeromskiego > Reja > Okulickiego > Chłodna > Folwarczna > KAPTUR / Folwarczna | ||||||||||||||||
vis a vis
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Dni robocze | |||||||||||||||||
| 4:08 | 4:54 | 5:21 | 5:41 | 6:01 | 6:18 | 6:36 | 6:58 | ||||||||||
| 7:10 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 8:06 | 8:36 | 8:56 | 9:18 | ||||||||||
| 9:36 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:18 | 11:36 | 11:56 | ||||||||||
| 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:18 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | ||||||||||
| 15:00 | 15:16 | 15:40 | 15:56 | 16:20 | 16:39 | B | 16:58 | 17:28 | |||||||||
| 17:58 | 18:33 | 19:03 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:33 | 22:36 | ||||||||||
| 23:04 | B | ||||||||||||||||
| Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
| 4:08 | 4:54 | 5:21 | 5:41 | 6:01 | 6:18 | 6:36 | 6:58 | ||||||||||
| 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 | ||||||||||
| 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 13:56 | ||||||||||
| 14:16 | 14:36 | 15:00 | 15:16 | 15:40 | 15:56 | 16:20 | 16:39 | B | |||||||||
| 16:58 | 17:29 | 17:59 | 18:33 | 19:03 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | ||||||||||
| 21:33 | 22:36 | 23:04 | B | ||||||||||||||
| Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
| 6:24 | S | 6:59 | 7:35 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | |||||||||
| 11:36 | 12:15 | 12:55 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | ||||||||||
| 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | ||||||||||
| 22:19 | 22:43 | B | |||||||||||||||
| 1 XI 2025 | |||||||||||||||||
| 6:59 | 7:35 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:36 | ||||||||||
| 12:15 | 12:55 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | ||||||||||
| 17:34 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:34 | 22:19 | ||||||||||
| 22:44 | B | ||||||||||||||||
|
B - kurs do zajezdni MPK (stałą trasą do przystanku Sienkiewicza / Katedra).
S - kursuje tylko w soboty. Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
|||||||||||||||||
Copyright © 2012-2025 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |



























































vis a vis 