

![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE (FRPA)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LINIE GMINNE (FRPA)
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
LINIE GMINNE
- SZKOLNE (FRPA)
![]() |
![]() |
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
![]() |
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
![]() |
![]() |
LINIA MIEJSKIA -
GMINNA (FRPA)
![]() |
MAZOWIECKIE LINIE DOWOZOWE (FRPA)
![]() |
![]() |
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE (MZDiK)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA (MZDiK)
![]() |
15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | JANISZPOL > Słowackiego > Sienkiewicza > Traugutta > Żeromskiego > Reja > Okulickiego > Chłodna > Folwarczna > KAPTUR / Folwarczna | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:14 | 5:00 | 5:27 | 5:47 | 6:07 | 6:24 | 6:42 | 7:04 | ||||||||||
7:16 | 7:28 | 7:38 | 7:48 | 8:12 | 8:42 | 9:02 | 9:24 | ||||||||||
9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:24 | 11:42 | 12:02 | ||||||||||
12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:24 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | ||||||||||
15:06 | 15:22 | 15:46 | 16:02 | 16:26 | 17:04 | 17:34 | |||||||||||
18:04 | 18:39 | 19:09 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:39 | 22:42 | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:14 | 5:05 | 5:27 | 5:47 | 6:07 | 6:24 | 6:42 | 7:04 | ||||||||||
7:16 | 7:38 | 7:58 | 8:18 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 | ||||||||||
10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:02 | ||||||||||
14:22 | 14:42 | 15:06 | 15:22 | 15:46 | 16:02 | 16:26 | |||||||||||
17:04 | 17:35 | 18:05 | 18:39 | 19:09 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | ||||||||||
21:39 | 22:42 | ||||||||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:30 | S | 7:05 | 7:41 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | |||||||||
11:42 | 12:21 | 13:01 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | ||||||||||
17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | ||||||||||
22:25 | |||||||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:05 | 7:41 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:42 | ||||||||||
12:21 | 13:01 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | ||||||||||
17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:25 | ||||||||||
S - kursuje tylko w soboty.
Linia 15 jest obsługiwana autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. 1. listopada linię 15 obsługują autobusy niskopodłogowe klasy midi. Organizator: MZDiK Radom Operator: MPK Radom sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 2 września 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |