LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[F1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica > Polany-Kolonia > Polany-Wymysłów > Polany > Pomorzany > Suliszka > Suliszka-Pod Lasem > Podgórki > Łączany > Zalesice > Zalesice-Kolonia-Resztówka > Pomorzany-Kolonia > Wierzbica > Wierzbica-Osada > WIERZBICA | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład sobotnisobotni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
3:56 | ECAR | 5:37 | ECAR | 7:37 | ECAR | 9:40 | ECAR | ||||||||||
15:14 | ECAR | 17:14 | ECAR | 20:49 | ECAR | ||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
3:49 | ECAR | 8:46 | ECAR | 13:29 | ECAR | 17:44 | ECAR | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
9:19 | ECAR | 14:14 | ECAR | ||||||||||||||
ECA - kurs przez Polany-Kolonię ... Podgórki ... Zalesice.
R - kurs okrężny. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. Organizator: Urząd Gminy Wierzbica Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |