LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
[E2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Ruda Mała > Dąbrówka Zabłotnia-Kolonia > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Augustów > Kosów > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | następny | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład sobotnisobotni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:30 | 6:00 | * [F4] | 7:30 | 9:00 | * [F4] | 10:30 | Z | 12:58 | A | 13:10 | 15:08 | A | |||||
15:15 | 16:53 | A | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 22:55 | B | |||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:10 | 7:10 | 9:43 | A | 10:00 | Z | 12:58 | A* [F4] | 13:10 | 15:08 | A | 15:15 | ||||||
16:53 | A | 17:00 | 18:30 | 19:58 | B | ||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:30 | 9:00 | 10:30 | Z | 12:58 | A | 13:10 | 15:08 | A* [F4] | 15:15 | 16:53 | B | ||||||
A - kurs tylko do przystanku Ruda Mała.
B - kurs do Zajezdni Alexandria - stałą trasą do przystanku Ruda Mała. Z - kurs zjazdowy. * przesiadka na przystanku Ruda Mała / Stanisławów (należy przejść do przystanku Stanisławów / Ruda Mała NŻ). [F4] - kurs skomunikowany z kursem okrężnym linii gminnej [F4] wokół gm. Wierzbica przez Dąbrówkę Warszawską (Majdan, Sobków), Zalesice i Zalesice-Kolonię. Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: "Alexandria" Aleksandra Chełmińska Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |