LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
J4 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
(rondo marsz. Józefa Piłsudskiego) |
||||||||||||||||
TRASA: | JEDLNIA-LETNISKO > Jedlnia-Letnisko > Siczki > Antoniówka > Rajec Poduchowny-Stara Wieś > Rajec Poduchowny-Kozaczka > Groszowice > Groszowice-Wrzosów > Piotrowice > Jedlnia-Letnisko > JEDLNIA-LETNISKO | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład sobotnisobotni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
7:34 | CAR | 8:26 | CAR | 9:18 | CAR | 10:09 | CAR | ||||||||||
Soboty, niedziele i święta | |||||||||||||||||
7:34 | CAR | 9:18 | CAR | ||||||||||||||
CA - kurs przez Rajec Poduchowny, Groszowice, Piotrowice.
R - kurs okrężny. Nie kursuje 1. stycznia, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz 25. grudnia. Organizator: Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku Operator: Robert Opara Przewóz Osób (Grupa Oparka - PKS Kielce sp. z o.o.) Rozkład jazdy ważny od 19 października 2022 r. |
26 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | JEDLNIA-LETNISKO/stacja PKP > Jedlnia-Letnisko > Siczki > Antoniówka > Kozienicka > Os. Gołębiów I > Struga > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni
poprzedni (wariant) |
vis a vis
(wariant) |
następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:51 | 5:38 | 6:11 | A | 6:29 | 6:57 | Z | 7:07 | 7:19 | A | 7:33 | Z | ||||||
8:14 | 8:29 | Z | 9:04 | A | 9:22 | B* | 9:46 | 10:35 | 11:14 | A | 12:05 | ||||||
12:45 | A | 13:26 | 13:55 | 14:21 | 14:38 | A | 15:01 | 15:18 | 15:41 | A | |||||||
15:58 | Z | 16:21 | 16:38 | Z | 17:12 | A | 17:39 | 18:07 | Z | 18:52 | 19:29 | A | |||||
20:12 | Z | 20:53 | A | 22:10 | 23:29 | B | |||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
4:51 | 5:38 | 6:11 | A | 6:29 | 6:57 | 7:07 | 7:19 | A | 7:33 | Z | |||||||
8:14 | 8:29 | Z | 9:04 | A | 9:22 | B | 9:46 | 10:35 | 11:14 | A | 12:05 | ||||||
12:45 | A | 13:26 | 13:55 | 14:21 | 14:38 | A | 15:01 | 15:18 | 15:41 | A | |||||||
15:58 | Z | 16:21 | 16:38 | Z | 17:12 | A | 17:39 | Z | 18:07 | 18:52 | 19:29 | A | |||||
20:12 | Z | 20:53 | A | 22:10 | 23:29 | B | |||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:06 | A | 7:03 | 8:07 | 8:49 | 9:26 | A | 10:12 | 10:54 | 11:34 | ||||||||
12:19 | 13:02 | 13:41 | A | 14:25 | 15:17 | Z | 16:45 | A | 18:28 | 19:38 | |||||||
20:48 | A | 22:06 | Z | ||||||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
6:06 | A | 7:47 | 8:54 | A | 10:19 | 11:47 | 13:36 | A | 15:07 | 16:45 | A | ||||||
18:28 | 19:38 | 20:48 | A | 22:06 | Z | ||||||||||||
17. Radom AirShow 2023 (sobota, 26. sierpnia) | |||||||||||||||||
5:06 | A | 7:03 | 8:07 | 8:49 | 9:26 | A | 10:12 | 10:54 | 11:34 | ||||||||
12:19 | 13:02 | 13:41 | A | 14:25 | 15:17 | 16:45 | A | 17:33 | 18:28 | ||||||||
19:05 | 19:38 | 20:14 | 20:48 | A | 21:38 | 22:06 | Z | 22:50 | B | ||||||||
17. Radom AirShow 2023 (niedziela, 27. sierpnia) | |||||||||||||||||
6:06 | A | 7:47 | 8:54 | A | 9:40 | 10:19 | 11:08 | 11:47 | 12:35 | Z | |||||||
13:36 | A | 15:07 | 16:45 | A | 17:33 | 18:28 | 19:05 | 19:38 | 20:14 | ||||||||
20:48 | A | 21:21 | B | 22:06 | Z | ||||||||||||
A - kurs do JANISZEWA.
B - kurs do zajezdni ITS (stałą trasą do przystanku Struga / Zbrowskiego). Z - kurs zjazdowy. * zmiana na linię 6 (zadania łączone) Linia 26 jest obsługiwana klimatyzowanymi autobusami niskopodłogowymi klasy maxi. Organizator: MZDiK Radom Operator: Michalczewski sp. z o.o. Rozkład jazdy ważny od 19 kwietnia 2023 r. |
Copyright © 2012-2024 RADOMSKA KOMUNIKACJA PODMIEJSKA, powered by Paweł Nazaruk & Renata Repeć |