LINIE PODMIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE PODMIEJSKIE
- GMINNE
LINIE GMINNE
LINIE GMINNE
- SZKOLNE
LINIE PODMIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMERCYJNE
LINIE MIEJSKIE
- KOMUNALNE
LINIA CMENTARNA
- BEZPŁATNA
C15 | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | BORKI CMENTARZ > Maratońska > 1905. Roku > Tytoniowa > Limanowskiego > Narutowicza > Mickiewicza > Słowackiego > JANISZPOL | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
8:30 | 9:02 | 9:36 | 10:08 | 10:40 | 11:12 | 11:44 | 12:16 | ||||||||||
12:48 | 13:20 | 13:52 | 14:24 | 15:03 | 15:35 | 16:07 | 16:39 | ||||||||||
17:19 | 17:51 | ||||||||||||||||
Rozkład jazdy ważny w dniu 1. listopada 2024 r. |
[E1] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | KAPTUR/Mokra > Wernera > Malczewskiego > Lekarska > Traugutta > Poniatowskiego > 1905. Roku > Limanowskiego > Wierzbicka > Trablice > Trablice-Pelagów > Trablice-Kolonia > Ludwinów > Kosów-Mniejszy > Augustów > Rożki-Kolonia > Kowala-Stępocina-Górna > Kowala-Stępocina-Dolna > Parznice > Gębarzów-Osada > Bardzice > Józefów > Grabina > Bukowiec | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład sobotnisobotni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:54 | 7:39 | 9:29 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | ||||||||||
21:24 | Z | ||||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:54 | 7:39 | 9:29 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | Z | |||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: Usługi Transportowe Marcin Jarząbek Rozkład jazdy ważny od 2 stycznia 2024 r. |
[E2] | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | Ruda Mała > Dąbrówka Zabłotnia-Kolonia > Kowala-Stępocina > Kowala-Stępocina-Kolonia > Augustów > Kosów > Starokrakowska > Limanowskiego > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Traugutta > Żeromskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład sobotnisobotni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
4:57 | 6:27 | 7:57 | 9:27 | 10:57 | Z | 13:37 | 15:42 | 17:27 | |||||||||
18:57 | 20:27 | 21:57 | |||||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:37 | 7:37 | 10:27 | Z | 13:37 | 15:42 | 17:27 | 18:57 | ||||||||||
1 XI 2024 | |||||||||||||||||
7:57 | 9:27 | 10:57 | Z | 13:37 | 15:42 | ||||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
Organizator: Urząd Gminy Kowala Operator: "Alexandria" Aleksandra Chełmińska Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |
F | Przystanek: |
|
|||||||||||||||
Kierunek: |
|
||||||||||||||||
TRASA: | WIERZBICA > Wierzbica-Osada > Wierzbica-Szczepanówka > Wierzbica > Wierzbica-Kolonia Wierzbica Pod Dąbrówką > Dąbrówka Warszawska-Sobków > Maliszów-Stara Wieś > Maliszów > Maliszów-Majewo > Parznice-Kolonia > Parznice > Mazowszany > Trablice > Wierzbicka > Łukasika > 1905. Roku > DW. PKP/Traugutta > Narutowicza > Limanowskiego > Wernera > KAPTUR/Mokra | ||||||||||||||||
poprzedni | vis a vis | następny | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Dziś obowiązuje rozkład sobotnisobotni. | |||||||||||||||||
Dni robocze | |||||||||||||||||
5:26 | 6:26 | 6:49 | 6:51 | Z | 7:29 | Z | 7:31 | 8:16 | 8:51 | ||||||||
9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:16 | 14:41 | ||||||||||
15:06 | 15:41 | 16:11 | 16:51 | 17:41 | 18:36 | 19:36 | 21:36 | ||||||||||
Dni robocze, wolne od nauki szkolnej | |||||||||||||||||
5:26 | 6:26 | 7:31 | 8:16 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | ||||||||||
14:41 | 15:41 | 17:41 | 19:36 | 21:36 | |||||||||||||
Soboty | |||||||||||||||||
5:51 | 7:31 | 9:31 | 11:31 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:51 | ||||||||||
Niedziele i święta | |||||||||||||||||
5:51 | 7:31 | 9:31 | 11:31 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:51 | ||||||||||
Z - kurs zjazdowy.
podkreślenie - brygada szczytowa kursywa - brygadę obsługuje autobus klasy mega brygadę obsługuje autobus klasy mini W niedziele i święta linię F obsługuje BUS. W dni robocze, w soboty oraz 1. listopada linia F jest obsługiwana autobusami klimatyzowanymi. Nie kursuje 1. stycznia, w święta wielkanocne, 1. i 3. maja, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz 25. i 26 grudnia. 1. listopada linię F obsługują "solówki". Rozkład jazdy ważny od 4 stycznia 2024 r. |